실적 3 페이지

본문 바로가기

실적 목록
NO Name Of Solar Plant Size
(MW)
Deal
Closing
Year
FA M&A PM Construction SPC Entrust
Management
O&M Technical
Due
Diligence
41 Andeok Solar Power Plant 1.00 2019 PF S
42 Solar County Ganggu No1 1.00 2019 PF
43 Solar County Ganggu No2 1.00 2019 PF
44 Solar County Ganggu No4 1.00 2019 PF
45 Green Light Solar 1.60 2019 PF
46 Wangjing No5 1.00 2019 PF
47 MIC Electricity 2.00 2019 RE S
48 Naei No1 1.50 2020 RE M S O
49 Naei No2 1.50 2020 RE M S O
50 Gun Eu Solar 1.30 2020 M
51 Halio Green Solar 5.00 2020 RE S
52 MIC Electricity 2.00 2020 RE S
53 Hanbit (Uiseoung) 2.00 2020 RE S
54 LK 2.00 2020 RE S
55 North Sam1 2.00 2020 RE S
56 North Sam2 1.00 2020 RE S
57 Wangjing No7 2.00 2020 RE S
58 DK Energy 4.00 2020 RE S
59 Wangjing No9 1.00 2020 RE S
60 Soalr County Ganggu No1 1.00 2021 RE S

에이치엠클린에너지 대표 : 김은희 사업자등록번호 : 101-88-00223 주소 : 서울시 송파구 법원로 9길 26(문정동) H비지니스파크 D동 501호
TEL : 02-6713-4268FAX : 02-6713-4269이메일 : [email protected]

Copyright © 2022 HM CLEAN ENERGY. All rights reserved